7세
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7세 | 09:30~10:30 | 영어(내/원) | 미술 | 영어과학 | 바이올린 | 창의력 올림피아드 |
10:30~11:30 | 체능 | 영어(내+원) | 체능 | 영어블럭 | 체능 | |
11:30~12:30 | 수영 | 코딩 | 수영 | 중국어 | 수영 | |
12:30~13:30 | 점심시간 및 자유놀이 | |||||
13:30~14:30 | 한글/한자 | 유아교육 | 영어(내+원) | 골프 | 유아교육 | |
14:30~15:00 | 사고력놀이 | 사고력놀이 | 사고력놀이 | 사고력놀이 | 사고력놀이 | |
09:00~09:30 | 간식/영상영어 | 간식/영상영어 | 간식/영상영어 | 간식/영상영어 | 간식/영상영어 |
6세
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6세 | 09:00~09:30 | 간식/영상영어 | 간식/영상영어 | 간식/영상영어 | 간식/영상영어 | 간식/영상영어 |
09:30~10:30 | 수영 | 인라인스케이트 | 수영 | 영어(내+원) | 수영 | |
10:30~11:30 | 영어블럭 | 미술 | 한글/한자 | 놀이발레 | 영어과학 | |
11:30~12:30 | 영어(내+원) | 숲체험 | 유아교육 | 놀이뮤직/바이올린 | 영어(내+원) | |
12:30~13:30 | 점심시간 및 자유놀이 | |||||
13:30~14:30 | 튼튼체능 | 인성자신감 | 튼튼체능 | 놀이태권 | 튼튼체능 | |
14:30~15:00 | 사고력놀이 | 사고력놀이 | 사고력놀이 | 사고력놀이 | 사고력놀이 |
5세
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5세 | 10:00~10:30 | 등원/간식 | 등원/간식 | 등원/간식 | 등원/간식 | 등원/간식 |
10:30~11:10 | 블럭놀이 | 감각놀이 | 놀이태권 | 놀이축구 | 원어민영어 | |
11:30~12:10 | 놀이영어 | 영어과학 | 미술/요리 | 숲체험/원예 | 놀이뮤직 | |
12:30~13:30 | 키즈요가 | 튼튼체능 | 놀이수영 | 튼튼체능 | 놀이수영 | |
13:30~14:30 | 점심시간 및 자유놀이 | |||||
14:30~15:00 | 유아교육 | 인성자신감 | 유아교육 | 유아교육 | 한글/수 |
4세
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4세 | 10:00~10:30 | 등원/간식 | ||||
10:30~11:10 | 놀이태권 | 놀이영어 | 놀이요리 | 미술 | 통합놀이 | |
11:30~12:10 | 산책/새노래 | 산책/이야기나누기 | 산책/기본생활습관 | 산책/이야기나누기 | 사회성발달놀이 | |
12:10~12:50 | 블럭놀이 | 숲체험 | 원어민영어 | 독서표현 | 베이비요가 | |
12:50~14:00 | 점심시간 및 자유놀이 | 점심시간 및 자유놀이 | 점심시간 및 자유놀이 | 점심시간 및 자유놀이 | 점심시간 및 자유놀이 | |
14:00~14:50 | 사회성발달놀이/귀가 | 튼튼체능/귀가 | 사회성발달놀이/귀가 | 베이비수영/귀가 | 놀이뮤직/귀가 |