비용안내
시니어타운(일반세대)
계약면적 | 전용면적 | 입주계약방식 | 월생활비(만원) | |||
평형(㎡) | 평형(㎡) | 반액상각식
(억원) |
보증금반환식 | 독신 | 부부 | |
보증금(억원) | 월세(만원) | |||||
30(99) | 15(50) | 2.4~3.7 | 2.9~3.5 | 30 | 150 | 237 |
32(105) | 16(53) | 3.0~4.3 | 3.8~4.2 | 30 | 158 | 245 |
36(119) | 18(60) | 3.0~4.8 | 3.8~4.9 | 30 | 166 | 253 |
40(132) | 20(66) | 3.0~4.1 | 3.8~4.0 | 30 | 180 | 267 |
46(152) | 23(76) | 3.8~5.8 | 5.0~6.0 | 30 | 199 | 286 |
50(165) | 25(83) | 4.0~5.3 | 5.4 | 30 | 209 | 296 |
52(171) | 26(86) | 4.2~5.9 | 5.7~6.1 | 30 | 211 | 298 |
56(185) | 28(93) | 4.3~6.8 | 5.8~7.2 | 30 | 220 | 307 |
70(231) | 35(116) | 5.3~7.7 | 7.3~8.3 | 30 | 253 | 340 |
72(238) | 36(119) | 4.6~9.6 | 6.3~10.5 | 30 | 257 | 344 |
- 반액상각식은 보증금의 반액을 일정기간 동안 상각하는 방식으로 연령에 따라 보증금의 상각기간 (75세 이상 15년, 70~74세 20년,70세 미만 25년)이 다르게 적용됩니다.
- 월 생활비는 가사 서비스, 건강검진, 스포츠·문화센터 등 부대시설 이용료(강습료 50% 할인) 등이 포함되어 있으며 매년 물가상승에 따라 변동됩니다.
- 기타 계약방식으로는 보증금을 생활비로 전환하는 방식과 생활비를 일시납하는 방식이 있습니다.
- 식비 약 64만원은 별도로 부과됩니다(1인 90食 기준).
시니어타운(프리미엄세대)
계약면적 | 전용면적 | 입주계약방식 | 월생활비(만원) | |||
평형(㎡) | 평형(㎡) | 반액상각식
(억원) |
보증금반환식 | 독신 | 부부 | |
보증금(억원) | 월세(만원) | |||||
32(105) | 16(53) | 3.0~4.3 | 3.8~4.2 | 30 | 158 | 245 |
36(119) | 18(60) | 3.0~4.8 | 3.8~4.9 | 30 | 166 | 253 |
40(132) | 20(66) | 3.0~4.1 | 3.8~4.0 | 30 | 180 | 267 |
52(171) | 26(86) | 4.2~5.9 | 5.7~6.1 | 30 | 211 | 298 |
56(185) | 28(93) | 4.3~6.8 | 5.8~7.2 | 30 | 220 | 307 |
- 월생활비는 타워동 생활비에 건강등급에 따라 생활보조비용이 추가됩니다.(1등급-85만원, 2등급-100만원, 3등급-110만원)
- 월생활비는 매년 물가상승에 따라 변동되며, 식비(1인 64만원은 별도로 부과됩니다.)
- 월생활비에는 스포츠센터, 문화센터 등 부대시설 자유이용(강습료 50% 할인) 및 건강검진 비용이 포함되어 있습니다.